Información adicional
4 Gatos Locos Miau Esencial Malbec 2023
| País | Argentina |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Malbec |
| Puntos Críticos | 91 puntos, 93 puntos |
4 Gatos Locos Miau Maceración Carbónica Malbec 2025
| País | Argentina |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Malbec |
| Puntos Críticos | 93 puntos |
4 Gatos Locos Cabernet Sauvignon 2022
| País | Argentina |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
| Puntos Críticos | 94 puntos |
4 Gatos Locos Malbec 2021
| País | Argentina |
|---|---|
| Puntos Críticos | 91 puntos, 95 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Malbec |
4 Gatos Locos SieteVidas Blend 1.5Lts 2019
| País | Argentina |
|---|---|
| Puntos Críticos | 93 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Blend |
4 Gatos Locos SieteVidas Blend 2020
| País | Argentina |
|---|---|
| Puntos Críticos | 94 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Blend |
Dagaz Granito Estate Cabernet Sauvignon 2019
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
| Puntos Críticos | 91 puntos, 92 puntos |
Dagaz Granito Estate Cabernet Sauvignon 2021
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
| Puntos Críticos | 92 puntos, 93 puntos |
Dagaz Granito Estate Carmenere 2021
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Puntos Críticos | 93 puntos, 94 puntos |
| Variedad | Carmenère |
Dagaz Vigno Carignan 2020
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Puntos Críticos | 91 puntos, 93 puntos |
| Variedad | Carignan |
Dagaz Tierras de Pumanque 2018
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Puntos Críticos | 91 puntos, 92 puntos, 96 puntos |
| Variedad | Blend |
Dagaz Tierras de Pumanque 2020
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Puntos Críticos | 92 puntos, 93 puntos, 95 puntos, 96 puntos |
| Variedad | Blend |
Krontiras Afron Pet Nat 2023
| País | Argentina |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Espumante |
| Variedad | Blend |
Krontiras miKron Torrontés 2025
| País | Argentina |
|---|---|
| Variedad | Torrontés |
| Tipo de Bebida | Vino Blanco |
Krontiras miKron Rosé 2024
| País | Argentina |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Rosado |
| Variedad | Blend |
Krontiras Cosmic Amber 2025
| País | Argentina |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Naranjo |
| Variedad | Blend |
| Puntos Críticos | 92 puntos |
Krontiras Natural Agliánico 2024
| País | Argentina |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Agliánico |
Krontiras Natural Malbec 2025
| País | Argentina |
|---|---|
| Puntos Críticos | 93 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Malbec |
Krontiras Natural Petit Verdot 2024
| País | Argentina |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Petit Verdot |
Krontiras Explore Aglianico 2019
| País | Argentina |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Agliánico |
Krontiras Explore Malbec 2022
| Puntos Críticos | 91 puntos, 93 puntos |
|---|---|
| País | Argentina |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Malbec |
Krontiras Explore Petit Verdot 2020
| País | Argentina |
|---|---|
| Puntos Críticos | 91 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Petit Verdot |
Krontiras Wisdom Malbec 2021
| País | Argentina |
|---|---|
| Puntos Críticos | 93 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Malbec |
Laura Hartwig Laluca Sauvignon Blanc 2024
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Blanco |
| Variedad | Sauvignon Blanc |
Laura Hartwig Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2022
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
Laura Hartwig Single Vineyard Carmenere 2023
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Carmenère |
| Puntos Críticos | 92 puntos |
Laura Hartwig Selección del Viticultor Cabernet Franc 2022
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 92 puntos, 93 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Cabernet Franc |
Laura Hartwig Selección del Viticultor Cabernet Sauvignon 2023
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
| Puntos Críticos | 93 puntos |
Laura Hartwig Selección del Viticultor Petit Verdot 2021
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Petit Verdot |
| Puntos Críticos | 91 puntos, 92 puntos |
Laura Hartwig Edición de Familia Blend 2019
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 94 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Blend |
Laura Hartwig Edición de Familia Blend 2021
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 94 puntos, 95 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Blend |
Laura Hartwig Laura Blend 2015
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 92 puntos, 95 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Blend |
Laura Hartwig Laura Blend 2017
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 91 puntos, 94 puntos, 95 puntos, 96 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Blend |
Viña Mardones Weñe Blend Blanco 2019
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 91 puntos, 93 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Blanco |
| Variedad | Blend |
Viña Mardones Weñe Blend Blanco 2020
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 92 puntos, 93 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Blanco |
| Variedad | Blend |
Viña Mardones Weñe Blend Blanco 2022
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 93 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Blanco |
| Variedad | Blend |
Viña Mardones Weñe Cinsault 2019
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 90 puntos, 92 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Cinsault |
Viña Mardones Weñe Cinsault 2021
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 92 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Cinsault |
Viña Mardones Weñe Semillón 2022
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 94 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Blanco |
| Variedad | Semillón |
Valle Secreto De Fruta Madre Carmenere 2024
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Carmenère |
| Puntos Críticos | 91 puntos, 92 puntos |
Valle Secreto First Edition Cabernet Sauvignon 2019
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 90 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Cabernet Sauvignon |
Valle Secreto First Edition Carmenere 2021
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 90 puntos, 91 puntos, 92 puntos |
| Variedad | Carmenère |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Valle Secreto First Edition Syrah 2023
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 91 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Syrah |
Valle Secreto First Edition Late Harvest 2019
| País | Chile |
|---|---|
| Tipo de Bebida | De Postre |
| Variedad | Viognier |
Valle Secreto Private Blend Tinto 2020
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 92 puntos, 93 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Blend |
Valle Secreto Profundo Blend 2017
| País | Chile |
|---|---|
| Puntos Críticos | 92 puntos, 94 puntos |
| Tipo de Bebida | Vino Tinto |
| Variedad | Blend |
Don Amadeo Pisco Puro Albilla 2018
| País | Perú |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Pisco |
| Variedad | Albilla |
Don Amadeo Pisco Puro Italia 2020
| País | Perú |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Pisco |
| Variedad | Italia |
Don Amadeo Pisco Puro Negra Criolla 2020
| País | Perú |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Pisco |
| Variedad | Negra Criolla |
Don Amadeo Pisco Mosto Verde Italia Gran Jaime 2018
| País | Perú |
|---|---|
| Tipo de Bebida | Pisco |
| Variedad | Italia |
Hortencia Mistela Clásica Quebranta 2023
| País | Perú |
|---|---|
| Tipo de Bebida | De Postre |
| Variedad | Quebranta |
| Puntos Críticos | 92 puntos |




