Información adicional
4 Gatos Locos Miau Malbec 2020
Opciones Vino | Vino 1 |
---|---|
País | Argentina |
Puntos Críticos | 90 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Malbec |
4 Gatos Locos Malbec 2020
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 91 puntos, 92 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Malbec |
4 Gatos Locos SieteVidas 2019
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 93 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Blend |
Dagaz Granito Estate Cabernet Sauvignon 2019
País | Chile |
---|---|
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Cabernet Sauvignon |
Puntos Críticos | 91 puntos, 92 puntos |
Dagaz Granito Estate Carmenère 2019
País | Chile |
---|---|
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Puntos Críticos | 92 puntos |
Variedad | Carmenère |
Dagaz Tierras de Pumanque 2018
País | Chile |
---|---|
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Puntos Críticos | 91 puntos, 92 puntos, 96 puntos |
Variedad | Blend |
InsTinto Wines Tintonero Blend 2017
País | Chile |
---|---|
Variedad | Blend |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Puntos Críticos | 92 puntos |
Krontiras Afron Pet Nat 2022
País | Argentina |
---|---|
Tipo de Bebida | Espumante |
Variedad | Agliánico |
Krontiras miKron Torrontés 2022
País | Argentina |
---|---|
Variedad | Torrontés |
Tipo de Bebida | Vino Blanco |
Krontiras miKron Rosé 2022
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 90 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Rosado |
Variedad | Blend |
Krontiras Cosmic Amber 2022
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 90 puntos, 92 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Naranjo |
Variedad | Blend |
Krontiras Natural Agliánico 2022
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 90 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Agliánico |
Krontiras Natural Malbec 2022
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 90 puntos, 91 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Malbec |
Krontiras Explore Aglianico 2019
País | Argentina |
---|---|
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Agliánico |
Krontiras Explore Malbec 2019
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 91 puntos, 92 puntos, 93 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Malbec |
Krontiras Explore Malbec 2020
Puntos Críticos | 91 puntos |
---|---|
País | Argentina |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Malbec |
Krontiras Explore Petit Verdot 2018
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 92 puntos, 94 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Petit Verdot |
Krontiras Wisdom Malbec 2019
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 92 puntos, 93 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Malbec |
La Igriega La Igriega Malbec 2019
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 91 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Malbec |
La Igriega La Igriega Blend 2019
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 90 puntos, 91 puntos, 92 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Blend |
Laura Hartwig Laluca Sauvignon Blanc 2022
País | Chile |
---|---|
Tipo de Bebida | Vino Blanco |
Variedad | Sauvignon Blanc |
Laura Hartwig Laluca Merlot 2021
País | Chile |
---|---|
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Merlot |
Puntos Críticos | 90 puntos |
Laura Hartwig Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2018
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 90 puntos, 91 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Cabernet Sauvignon |
Laura Hartwig Single Vineyard Carmenère 2020
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 91 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Cabernet Franc |
Laura Hartwig Selección del Viticultor Cabernet Franc 2017
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 91 puntos, 92 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Cabernet Franc |
Laura Hartwig Selección del Viticultor Cabernet Sauvignon 2018
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 90 puntos, 92 puntos, 93 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Cabernet Sauvignon |
Laura Hartwig Edición de Familia Blend 2017
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 93 puntos, 94 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Blend |
Laura Hartwig Edición de Familia Blend 2018
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 92 puntos, 93 puntos, 94 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Blend |
Laura Hartwig Edición de Familia Blend 2019
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 94 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Blend |
Laura Hartwig Laura Blend 2014
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 91 puntos, 95 puntos, 96 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Blend |
Laura Hartwig Laura Blend 2015
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 92 puntos, 95 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Blend |
Viña Mardones Weñe Blend Blanco 2019
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 91 puntos, 93 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Blanco |
Variedad | Blend |
Viña Mardones Weñe Cinsault 2019
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 90 puntos, 92 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Cinsault |
Traslapiedra Malbec 2018
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 90 puntos, 91 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Malbec |
Traslapiedra Tinto Blend 2018
País | Argentina |
---|---|
Puntos Críticos | 91 puntos, 92 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Blend |
Valle Secreto De Fruta Madre Carmenère 2023
País | Chile |
---|---|
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Carmenère |
Valle Secreto First Edition Cabernet Sauvignon 2019
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 90 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Cabernet Sauvignon |
Valle Secreto First Edition Carmenère 2019
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 90 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Carmenère |
Valle Secreto First Edition Syrah 2021
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 91 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Syrah |
Valle Secreto First Edition Late Harvest 2019
País | Chile |
---|---|
Tipo de Bebida | De Postre |
Variedad | Viognier |
Valle Secreto Private Blend Tinto 2020
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 92 puntos, 93 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Blend |
Valle Secreto Profundo Blend 2017
País | Chile |
---|---|
Puntos Críticos | 92 puntos, 94 puntos |
Tipo de Bebida | Vino Tinto |
Variedad | Blend |
Don Amadeo Pisco Puro Mollar 2017
País | Perú |
---|---|
Tipo de Bebida | Pisco |
Variedad | Mollar |
Don Amadeo Pisco Puro Negra Criolla 2017
País | Perú |
---|---|
Tipo de Bebida | Pisco |
Variedad | Negra Criolla |
Don Amadeo Pisco Mosto Verde Quebranta 2017
País | Perú |
---|---|
Tipo de Bebida | Pisco |
Variedad | Quebranta |
Don Amadeo Pisco Acholado Don Jaime 2017
País | Perú |
---|---|
Tipo de Bebida | Pisco |
Variedad | Blend |
Hortencia Mistela Reserva Especial
País | Perú |
---|---|
Tipo de Bebida | De Postre |
Variedad | Mollar |